產品型號:TA602A / TA602B / TA602C / TA602D
產品特點:
CE認證合格產品
測溫范圍-50~880℃,-58℉~1616℉
具有真人語音播報功能
12:1測量物距比
非接觸測量,0.5秒高反應靈敏度
環(huán)形9點激光點定位測量
高、低溫報警設置,蜂鳴器及指示燈同時報警提醒
可測量環(huán)境溫度、濕度及露點功能,且具有K型熱電偶測溫功能

產品型號:TA602A / TA602B / TA602C / TA602D
產品特點:
CE認證合格產品
測溫范圍-50~880℃,-58℉~1616℉
具有真人語音播報功能
12:1測量物距比
非接觸測量,0.5秒高反應靈敏度
環(huán)形9點激光點定位測量
高、低溫報警設置,蜂鳴器及指示燈同時報警提醒
可測量環(huán)境溫度、濕度及露點功能,且具有K型熱電偶測溫功能
產品技術參數(shù):
| 型號 | TA602A | TA602B | TA602C | TA602D |
| 測溫范圍 | -50~480℃,-58℉~896℉ | -50~680℃,-58℉~1256℉ | -50~880℃,-58℉~1616℉ | -50~880℃,-58℉~1616℉ |
| 測量精度 | 0~480℃±(1.5%+1℃), | 0~680℃±(1.5%+1℃), | 0~880℃±(1.5%+1℃), | 0~880℃±(1.5%+1℃), |
| -50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | |
| 32℉~896℉ ±(1.5%+1℉), | 32℉~1256℉±(1.5%+1℉), | 32℉~1616℉±(1.5%+1℉), | 32℉~1616℉ ±(1.5%+1℉), | |
| -58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | |
| 重復精度 | ±0.5%或±1℃(2℉) | |||
| 環(huán)境溫度 | x | x | x | -20~60℃(-4℉~140℉) |
| 0~45℃±1.0℃ | ||||
| -20~0℃ / 45~60℃±1.0℃ | ||||
| 相對濕度 | x | x | x | 1~99%RH ±4%RH |
| 露點溫度 | x | x | x | -50℃~60℃ |
| 濕球溫度 | x | x | x | -20℃~60℃ |
| K型熱電偶測溫 | x | x | x | -50℃~300℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
| 響應時間及波長 | 小于500ms,8~14μm | |||
| 發(fā)射率 | 0.1~1.00可調(步長0.01) | |||
| 測量物距比 | 12:1 | |||
| 激光瞄準 | 小于1mW,650nm,激光等級II級 | |||
| ℃/℉單位轉換 | √ | |||
| 上下限報警設置 | √ | |||
| 顯示屏顯示方式 | VA彩屏 | |||
| 高清背光 | √ | |||
| 顯示屏尺寸 | 30x28mm | |||
| 超量程顯示符號 | HI 或 LO | |||
| 自動關機功能 | 無操作15秒息屏,1分鐘后自動關機 | |||
| 電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號電池 | |||
| 工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |||
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |||
| 儲存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |||
| 標配附件 | 布包、說明書、合格證、電池 | |||
| 產品尺寸 | 155 x 92 x 42 mm | |||
| 產品凈重 | 約180g | |||
| 包裝方式 | 彩盒+布包 | |||
| 單個包裝尺寸 | 190 x 123 x 50mm | |||
| 單個包裝重量 | 0.28Kg | 0.29kg | ||
| 標準外箱體積 (長x寬x高) | 530 x 430 x 390 mm | |||
| 標準裝箱數(shù)量 | 60臺 | |||
| 標準裝箱重量 | 17.5kg | 18.15kg | ||
*產品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。